Mange skoler på én aftale: hver skole har sin egen administrator og sine egne lærere, mens kommunen får ét overblik og én faktura — med mængderabat, der vokser med antal skoler. Her kan du klikke rundt i et eksempel.
Demo. Prøv det af: tilføj en skole, ret et elevtal, fjern en skole — og se prisen, rabatten og summen ændre sig. Intet gemmes, og tallene er opdigtede.
Samlet: 72.000 kr. ekskl. moms + 18.000 kr. moms = 90.000 kr. inkl. moms pr. år, på én faktura til kommunen. Rabatten stiger med antal skoler (10 skoler 10 %, 25 skoler 15 %, 50 skoler 20 %).
| Skole | Elever | Listepris | Pris efter rabat | Lærere | Brug (anonymt) | Udløber | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åby Skole leder@aaby.eksempelkommune.dk | 410 Op til 500 elever | 5.000 kr. | 4.500 kr. | 4 / 11 | 6 lektioner · AI 8 kr. | 8. okt. 2027 | |
Brabrand Skole leder@brabrand.eksempelkommune.dk | 560 501–1.000 elever | 7.500 kr. | 6.750 kr. | 5 / 14 | 13 lektioner · AI 17 kr. | 8. okt. 2027 | |
Egå Skole leder@egaa.eksempelkommune.dk | 340 Op til 500 elever | 5.000 kr. | 4.500 kr. | 5 / 9 | 20 lektioner · AI 27 kr. | 8. okt. 2027 | |
Frederiksbjerg Skole leder@frederiksbjerg.eksempelkommune.dk | 780 501–1.000 elever | 7.500 kr. | 6.750 kr. | 7 / 20 | 8 lektioner · AI 36 kr. | 8. okt. 2027 | |
Gellerup Skole leder@gellerup.eksempelkommune.dk | 520 Op til 500 elever | 5.000 kr. | 4.500 kr. | 4 / 13 | 15 lektioner · AI 45 kr. | 8. okt. 2027 | |
Hasle Skole leder@hasle.eksempelkommune.dk | 295 Op til 500 elever | 5.000 kr. | 4.500 kr. | 4 / 8 | 22 lektioner · AI 13 kr. | 8. okt. 2027 | |
Højbjerg Skole leder@hoejbjerg.eksempelkommune.dk | 930 501–1.000 elever | 7.500 kr. | 6.750 kr. | 7 / 24 | 10 lektioner · AI 22 kr. | 8. okt. 2027 | |
Lisbjerg Skole leder@lisbjerg.eksempelkommune.dk | 450 Op til 500 elever | 5.000 kr. | 4.500 kr. | 7 / 12 | 17 lektioner · AI 32 kr. | 8. okt. 2027 | |
Risskov Skole leder@risskov.eksempelkommune.dk | 1120 1.001–1.500 elever | 10.000 kr. | 9.000 kr. | 5 / 28 | 24 lektioner · AI 41 kr. | 8. okt. 2027 | |
Skæring Skole leder@skæring.eksempelkommune.dk | 275 Op til 500 elever | 5.000 kr. | 4.500 kr. | 4 / 8 | 12 lektioner · AI 8 kr. | 8. okt. 2027 | |
Viby Skole leder@viby.eksempelkommune.dk | 1340 1.001–1.500 elever | 10.000 kr. | 9.000 kr. | 8 / 34 | 19 lektioner · AI 18 kr. | 8. okt. 2027 | |
Vorrevangskolen leder@vorrevangskolen.eksempelkommune.dk | 610 501–1.000 elever | 7.500 kr. | 6.750 kr. | 7 / 16 | 7 lektioner · AI 27 kr. | 8. okt. 2027 |
Fortæl, hvor mange skoler I er, så laver vi et tilbud med mængderabat, én faktura og et overblik som det her.